送料一覧
送料は配送先都道府県および商品の合計重量により決まります。
60cm(2kgまで)(日本)
| 配送先 | 送料(税込) |
| 北海道 | ¥1,760(税込) |
| 青森県 | ¥1,320(税込) |
| 岩手県 | ¥1,320(税込) |
| 宮城県 | ¥1,210(税込) |
| 秋田県 | ¥1,320(税込) |
| 山形県 | ¥1,210(税込) |
| 福島県 | ¥1,210(税込) |
| 茨城県 | ¥1,100(税込) |
| 栃木県 | ¥1,100(税込) |
| 群馬県 | ¥1,100(税込) |
| 埼玉県 | ¥1,100(税込) |
| 千葉県 | ¥1,100(税込) |
| 東京都 | ¥1,100(税込) |
| 神奈川県 | ¥1,100(税込) |
| 新潟県 | ¥1,100(税込) |
| 富山県 | ¥990(税込) |
| 石川県 | ¥990(税込) |
| 福井県 | ¥990(税込) |
| 山梨県 | ¥1,100(税込) |
| 長野県 | ¥1,100(税込) |
| 岐阜県 | ¥990(税込) |
| 静岡県 | ¥990(税込) |
| 愛知県 | ¥990(税込) |
| 三重県 | ¥990(税込) |
| 滋賀県 | ¥990(税込) |
| 京都府 | ¥990(税込) |
| 大阪府 | ¥990(税込) |
| 兵庫県 | ¥990(税込) |
| 奈良県 | ¥990(税込) |
| 和歌山県 | ¥990(税込) |
| 鳥取県 | ¥990(税込) |
| 島根県 | ¥990(税込) |
| 岡山県 | ¥990(税込) |
| 広島県 | ¥990(税込) |
| 山口県 | ¥990(税込) |
| 徳島県 | ¥1,100(税込) |
| 香川県 | ¥1,100(税込) |
| 愛媛県 | ¥1,100(税込) |
| 高知県 | ¥1,100(税込) |
| 福岡県 | ¥1,100(税込) |
| 佐賀県 | ¥1,100(税込) |
| 長崎県 | ¥1,100(税込) |
| 熊本県 | ¥1,100(税込) |
| 大分県 | ¥1,100(税込) |
| 宮崎県 | ¥1,100(税込) |
| 鹿児島県 | ¥1,100(税込) |
| 沖縄県 | ¥1,540(税込) |
80cm(5kgまで)(日本)
| 配送先 | 送料(税込) |
| 北海道 | ¥2,035(税込) |
| 青森県 | ¥1,385(税込) |
| 岩手県 | ¥1,385(税込) |
| 宮城県 | ¥1,275(税込) |
| 秋田県 | ¥1,385(税込) |
| 山形県 | ¥1,275(税込) |
| 福島県 | ¥1,275(税込) |
| 茨城県 | ¥1,166(税込) |
| 栃木県 | ¥1,166(税込) |
| 群馬県 | ¥1,166(税込) |
| 埼玉県 | ¥1,166(税込) |
| 千葉県 | ¥1,166(税込) |
| 東京都 | ¥1,166(税込) |
| 神奈川県 | ¥1,166(税込) |
| 新潟県 | ¥1,166(税込) |
| 富山県 | ¥1,056(税込) |
| 石川県 | ¥1,056(税込) |
| 福井県 | ¥1,056(税込) |
| 山梨県 | ¥1,166(税込) |
| 長野県 | ¥1,166(税込) |
| 岐阜県 | ¥1,056(税込) |
| 静岡県 | ¥1,056(税込) |
| 愛知県 | ¥1,056(税込) |
| 三重県 | ¥1,056(税込) |
| 滋賀県 | ¥1,056(税込) |
| 京都府 | ¥1,056(税込) |
| 大阪府 | ¥1,056(税込) |
| 兵庫県 | ¥1,056(税込) |
| 奈良県 | ¥1,056(税込) |
| 和歌山県 | ¥1,056(税込) |
| 鳥取県 | ¥1,056(税込) |
| 島根県 | ¥1,056(税込) |
| 岡山県 | ¥1,056(税込) |
| 広島県 | ¥1,056(税込) |
| 山口県 | ¥1,056(税込) |
| 徳島県 | ¥1,166(税込) |
| 香川県 | ¥1,166(税込) |
| 愛媛県 | ¥1,166(税込) |
| 高知県 | ¥1,166(税込) |
| 福岡県 | ¥1,166(税込) |
| 佐賀県 | ¥1,166(税込) |
| 長崎県 | ¥1,166(税込) |
| 熊本県 | ¥1,166(税込) |
| 大分県 | ¥1,166(税込) |
| 宮崎県 | ¥1,166(税込) |
| 鹿児島県 | ¥1,166(税込) |
| 沖縄県 | ¥2,145(税込) |
100cm(10kgまで)(日本)
| 配送先 | 送料(税込) |
| 北海道 | ¥2,365(税込) |
| 青森県 | ¥1,506(税込) |
| 岩手県 | ¥1,506(税込) |
| 宮城県 | ¥1,396(税込) |
| 秋田県 | ¥1,506(税込) |
| 山形県 | ¥1,396(税込) |
| 福島県 | ¥1,396(税込) |
| 茨城県 | ¥1,287(税込) |
| 栃木県 | ¥1,287(税込) |
| 群馬県 | ¥1,287(税込) |
| 埼玉県 | ¥1,287(税込) |
| 千葉県 | ¥1,287(税込) |
| 東京都 | ¥1,287(税込) |
| 神奈川県 | ¥1,287(税込) |
| 新潟県 | ¥1,287(税込) |
| 富山県 | ¥1,177(税込) |
| 石川県 | ¥1,177(税込) |
| 福井県 | ¥1,177(税込) |
| 山梨県 | ¥1,287(税込) |
| 長野県 | ¥1,287(税込) |
| 岐阜県 | ¥1,177(税込) |
| 静岡県 | ¥1,177(税込) |
| 愛知県 | ¥1,177(税込) |
| 三重県 | ¥1,177(税込) |
| 滋賀県 | ¥1,177(税込) |
| 京都府 | ¥1,177(税込) |
| 大阪府 | ¥1,177(税込) |
| 兵庫県 | ¥1,177(税込) |
| 奈良県 | ¥1,177(税込) |
| 和歌山県 | ¥1,177(税込) |
| 鳥取県 | ¥1,177(税込) |
| 島根県 | ¥1,177(税込) |
| 岡山県 | ¥1,177(税込) |
| 広島県 | ¥1,177(税込) |
| 山口県 | ¥1,177(税込) |
| 徳島県 | ¥1,287(税込) |
| 香川県 | ¥1,287(税込) |
| 愛媛県 | ¥1,287(税込) |
| 高知県 | ¥1,287(税込) |
| 福岡県 | ¥1,287(税込) |
| 佐賀県 | ¥1,287(税込) |
| 長崎県 | ¥1,287(税込) |
| 熊本県 | ¥1,287(税込) |
| 大分県 | ¥1,287(税込) |
| 宮崎県 | ¥1,287(税込) |
| 鹿児島県 | ¥1,287(税込) |
| 沖縄県 | ¥2,805(税込) |
120cm(15kgまで)(日本)
| 配送先 | 送料(税込) |
| 北海道 | ¥2,860(税込) |
| 青森県 | ¥1,792(税込) |
| 岩手県 | ¥1,792(税込) |
| 宮城県 | ¥1,682(税込) |
| 秋田県 | ¥1,792(税込) |
| 山形県 | ¥1,682(税込) |
| 福島県 | ¥1,682(税込) |
| 茨城県 | ¥1,573(税込) |
| 栃木県 | ¥1,573(税込) |
| 群馬県 | ¥1,573(税込) |
| 埼玉県 | ¥1,573(税込) |
| 千葉県 | ¥1,573(税込) |
| 東京都 | ¥1,573(税込) |
| 神奈川県 | ¥1,573(税込) |
| 新潟県 | ¥1,573(税込) |
| 富山県 | ¥1,463(税込) |
| 石川県 | ¥1,463(税込) |
| 福井県 | ¥1,463(税込) |
| 山梨県 | ¥1,573(税込) |
| 長野県 | ¥1,573(税込) |
| 岐阜県 | ¥1,463(税込) |
| 静岡県 | ¥1,463(税込) |
| 愛知県 | ¥1,463(税込) |
| 三重県 | ¥1,463(税込) |
| 滋賀県 | ¥1,463(税込) |
| 京都府 | ¥1,463(税込) |
| 大阪府 | ¥1,463(税込) |
| 兵庫県 | ¥1,463(税込) |
| 奈良県 | ¥1,463(税込) |
| 和歌山県 | ¥1,463(税込) |
| 鳥取県 | ¥1,463(税込) |
| 島根県 | ¥1,463(税込) |
| 岡山県 | ¥1,463(税込) |
| 広島県 | ¥1,463(税込) |
| 山口県 | ¥1,463(税込) |
| 徳島県 | ¥1,573(税込) |
| 香川県 | ¥1,573(税込) |
| 愛媛県 | ¥1,573(税込) |
| 高知県 | ¥1,573(税込) |
| 福岡県 | ¥1,573(税込) |
| 佐賀県 | ¥1,573(税込) |
| 長崎県 | ¥1,573(税込) |
| 熊本県 | ¥1,573(税込) |
| 大分県 | ¥1,573(税込) |
| 宮崎県 | ¥1,573(税込) |
| 鹿児島県 | ¥1,573(税込) |
| 沖縄県 | ¥3,630(税込) |