以下、100g単位の価格(円)となります。
熟成黒毛和牛
すき焼き用
肉じゃが 牛丼用 | 350 |
切り落としすき焼き | 450 |
和牛カタ モモ カタバラスライス | 500 |
和牛肩バラスライス(ブリスケ) | 550 |
和牛カタ モモ カタバラスライス | 600 |
和牛スライス(ウチヒラ) | 700 |
和牛カタ モモ(赤身)スライス | 700 |
和牛カタ モモ カタロース リブローススライス | 800 |
和牛上ランプ スライス | 900 |
和牛カタ カタロース リブローススライス | 900 |
和牛上カタロース 上リブローススライス | 1,000 |
和牛特上カタロース 特上リブローススライス | 1,200 |
焼肉用
和牛 タレ漬け焼肉用 | 400 |
和牛 上タレ漬け焼肉用 | 550 |
和牛 特上タレ漬け焼肉用 | 700 |
和牛 中落ちカルビ焼肉用(在庫等、要確認) | 550 |
和牛 上バラカルビ焼肉用 | 600 |
和牛 モモ焼肉用 | 650 |
和牛 上モモ焼肉用 | 750 |
和牛 ランプ焼肉用 | 800 |
和牛 上ランプ焼肉用 | 900 |
和牛 上カルビ焼肉用 | 900 |
和牛 ハラミ (在庫等、要確認) | 900 |
和牛 上ハラミ(在庫等、要確認) | 1,300 |
和牛 ササニク(在庫等、要確認) | 1,000 |
和牛 カイノミ(在庫等、要確認) | 1,100 |
和牛 トロ焼肉用 (在庫等、要確認) | 1,200 |
和牛 リブロース焼肉用 | 1,000 |
和牛 上リブロース焼肉用 | 1,200 |
和牛 ヘレ焼肉用 (在庫等、要確認) | 1,000 |
シャブシャブ用
和牛 内ももシャブシャブ用 | 700 |
和牛 マルシャブシャブ用 | 750 |
和牛 肩シャブシャブ用 | 800 |
和牛 肩ロースシャブシャブ用 | 900 |
和牛 上肩ロースシャブシャブ用 | 1,000 |
和牛 特選肩ロースシャブシャブ用 | 1,200 |
ステーキ、ブロック
和牛 ウチモモビフカツ用 | 700 |
和牛 ローストビーフ用(トウガラシ) | 700 |
和牛 サイコロステーキ(在庫等、要確認) | 700 |
和牛 上ランプステーキ | 900 |
和牛 特選ランプステーキ | 1,200 |
和牛 サーロインステーキ | 1,000 |
和牛 上サーロインステーキ | 1,200 |
和牛 特上サーロインステーキ | 1,500 |
和牛 特選サーロインステーキ | 1,800 |
和牛 ヒウチ ミニステーキ(在庫等、要確認) | 900 |
和牛 上ヘレステーキ | 1,800 |
和牛 ヘレステーキ(シャトーブリアン) | 2,500 |
和牛 特選ヘレステーキ(シャトーブリアン)(在庫等、要確認) | 2,800 |
牛ミンチ、カレー用
和牛 ミンチ | 350 |
和牛 カレー用(サイコロカット) | 350 |
和牛 シチュー用(ブロックカット) | 430 |
和牛 上煮込み(ブロックカット) | 500 |
その他
和牛上スジ肉 | 300 |
ボイルスジ(アキレス) | 200 |
串すじ(アキレス)10本 | 700 |
串すじ(メンブレン)10本 | 600 |
神戸ビーフ
神戸ビーフ サーロイン | 3000 |
神戸ビーフ リブロース | 2500 |
神戸ビーフ 肩ロース | 2000 |
神戸ビーフ ランプ | 2000 |
神戸ビーフ モモ赤身・肩 | 1000 |
熟成国産豚肉
豚 肩切り込み | 140 |
豚 モモしゃぶしゃぶ用 | 180 |
豚 バラ | 260 |
豚 肩ローススライス | 280 |
豚 ロースしゃぶしゃぶ用スライス | 280 |
豚 ロース トンテキ・カツ用 | 280 |
豚 スペアリブ焼肉、煮込み用(冷凍) | 130 |
酢豚用 | 180 |
豚 カルビ | 260 |
豚 肩ロース焼肉用 | 280 |
豚 旨塩カルビ | 160 |
豚 香味カルビ | 160 |
豚 生姜焼き用 | 280 |
豚 ウチモモ赤身カツ用 | 200 |
豚ヘレ一口カツ用 | 300 |
豚ミンチ | 120 |
合挽ミンチ | 260 |
豚トロ(在庫等、要確認) | 300 |
豚丼用 | 120 |
豚 プルコギ用 | 120 |
豚ロース 味噌漬け(真空)(一枚) | 220 |
豚ロース ガーリックステーキ(真空)(一枚) | 220 |
国産鶏肉
朝引き鶏ムネ肉 | 90 |
親鳥(ヒネ) | 120 |
ガーリック鶏 ミニステーキ(フリソデ) | 130 |
大地のハーブ鶏 | 160 |
朝引き鶏 ハラミ | 150 |
新鮮鶏セセリ | 185 |
ガーリックチキンステーキ(朝挽きムネ)(真空)(一枚) | 160 |
鶏味噌(朝挽きムネ)(真空)(一枚) | 160 |
朝引き鶏 モモ肉 | 190 |
阿波尾鶏 モモ肉 | 230 |
ホルモン
黒毛和牛ホルモン
和牛 タン | 1,600 |
和牛 小腸 | 400 |
和牛 大腸 | 450 |
和牛 ホルモンミックス | 300 |
和牛 センマイ | 350 |
和牛 赤センマイ | 400 |
和牛 レバー | 280 |
和牛 BQ用レバー(厚切り) | 280 |
和牛 ミノサンド(第1胃) | 550 |
和牛 テール(冷凍) | 250 |
輸入ホルモン
塩タン用(アメリカ産) | 750 |
特選牛タン(オーストラリア産) | 1,200 |
上ミノ(ニュージーランド産) | 530 |
自家製加工品
揚げ物
コロッケ(メークイン) | 95 |
コロッケ(きたあかり) | 110 |
カレーコロッケ | 110 |
粗挽きコロッケ | 110 |
クリームコロッケ | 110 |
ハムコロッケ | 130 |
ベーコンコロッケ | 130 |
神戸ビーフ コロッケ | 150 |
ポークミンチカツ | 130 |
ミンチカツ | 150 |
神戸ビーフ ミンチカツ | 230 |
ハムカツ | 150 |
チキンカツ | 180 |
トンカツ(小) | 260 |
トンカツ(大) | 310 |
プレミアムトンカツ | 450 |
豚ミルフィーユカツ | 140 |
和牛ミルフィーユカツ | 250 |
和牛ビフカツ | 480 |
和牛ビフカツ(大) | 600 |
エビカツ | 260 |
エビフライ | 170 |
エビフライ(大) | 260 |
チキンチーズ大葉巻 | 120 |
うずら串 | 80 |
串イモ | 80 |
豚串カツ | 130 |
和牛串カツ | 160 |
串カツ(和牛・ウインナー・玉葱が具材) | 130 |
アメリカンドック | 130 |
フライドポテト | 100 |
ぽてともち(チーズ入) | 120 |
カレーパン | 160 |
カニ爪クリームフライ | 130 |
和牛1口カツ(5個入) | 330 |
豚ヘレ1口カツ(100g当) | 330 |
自家製 春巻 | 125 |
若鶏 から揚げ(100g当) | 190 |
ヒネから(100g当) | 250 |
鶏皮チップス(100g当) | 200 |
旨塩豚から(100g当) | 280 |
| |
ハンバーガー(上記の揚げ物にプラス) | 200 |
惣菜
肉巻きおにぎり | 330 |
自家製 ポテトサラダ | 200 |
自家製 スパゲッティサラダ | 200 |
ハムサラダ | 198 |
切り落とし和牛ローストビーフサラダ | 298 |
自家製キンピラ | 120 |
鶏レバーの時雨煮 | 188 |
コリコリ中華クラゲと春雨サラダ | 180 |
蒸し鶏とコリコリ中華クラゲ | 175 |
ハンバーグ(大) (5個入り 生) | 1,300 |
ハンバーグ(小) (6個入り 生) | 780 |
焼ハンバーグ 1個 | 280 |
チーズインハンバーグ 2個入り(生) | 640 |
焼チーズインハンバーグ 1個 | 340 |
自家製 ギョーザ (12個入り) | 300 |
焼鳥 モモ(タレ) | 170 |
焼鳥 ネギミ (タレ) | 140 |
焼鳥皮 (タレ) | 120 |
ホットロール(ソーセージ入りホットドック) | 150 |
エッグロール(卵たっぷりホットドック) | 150 |
手造り 和牛かつめし | 630 |
レンジデリ
一口ビーフステーキ(100g当) | 480 |
タンドリーチキン(100g当) | 150 |
ガーリックホルモン(冷凍)(100g当) | 280 |
豚と白菜のミルフィーユ | 348 |
和牛 加工肉
和牛 ローストビーフ | 850 |
和牛 ウチモモ ローストビーフ | 1,000 |
和牛 イチボローストビーフ | 1,200 |
和牛 上イチボローストビーフ | 1,300 |
和牛 サーロインローストビーフ | 1,200 |
国産豚 加工肉
焼豚 モモ | 380 |
焼豚 ロース | 430 |
焼豚 バラ | 430 |
自家製調味料
わりした 小 | 298 |
わりした 中 | 398 |
焼肉のタレ甘口 小 | 280 |
焼肉のタレ甘口 大 | 480 |
焼肉のタレ甘口 ジャンボ | 1,200 |
焼肉のタレ中辛 小 | 280 |
焼肉のタレ中辛 大 | 480 |
焼肉のタレ中辛 ジャンボ | 1,200 |
焼肉のタレ辛口 小 | 280 |
焼肉のタレ辛口 大 | 480 |
焼肉のタレ辛口 ジャンボ | 1,200 |
包装
真空包装 小 | 10 |
真空包装 中 | 20 |
真空包装 大 | 30 |
進物用 トレー 小 | 140 |
進物用 トレー 中 | 160 |
進物用 トレー 大 | 200 |
進物用 深い皮 | 80 |
各種 ガスパック | 50 |
お断り
表示の価格は令和6年7月現在の価格となります。
販売価格は予告なく変更する場合が御座います。