※※重要なお知らせ※※
2024年7月1日より商品の価格を変更させて頂きます。
詳細は以下のページでご確認下さい。
価格改定のお知らせ | 和牛うらい (wagyu-urai.jp)
以下、100g単位の価格(円)となります。
熟成黒毛和牛
すき焼き用
肉じゃが 牛丼用 | 350 |
切り落としすき焼き | 450 |
和牛カタ モモ カタバラスライス | 500 |
和牛肩バラスライス(ブリスケ) | 550 |
和牛カタ モモ カタバラスライス | 600 |
和牛スライス(ウチヒラ) | 700 |
和牛カタ モモ(赤身)スライス | 700 |
和牛カタ モモ カタロース リブローススライス | 800 |
和牛上ランプ スライス | 900 |
和牛カタ カタロース リブローススライス | 900 |
和牛上カタロース 上リブローススライス | 1,000 |
和牛特上カタロース 特上リブローススライス | 1,200 |
焼肉用
和牛 タレ漬け焼肉用 | 400 |
和牛 上タレ漬け焼肉用 | 550 |
和牛 特上タレ漬け焼肉用 | 700 |
和牛 ヘレタレ漬け焼肉用(在庫等、要確認) | 900 |
和牛 中落ちカルビ焼肉用(在庫等、要確認) | 550 |
和牛 上バラカルビ焼肉用 | 600 |
和牛 モモ焼肉用 | 650 |
和牛 上モモ焼肉用 | 750 |
和牛 ランプ焼肉用 | 800 |
和牛 上ランプ焼肉用 | 900 |
和牛 上カルビ焼肉用 | 900 |
和牛 ハラミ (在庫等、要確認) | 900 |
和牛 上ハラミ(在庫等、要確認) | 1,300 |
和牛 ササニク(在庫等、要確認) | 1,000 |
和牛 カイノミ(在庫等、要確認) | 1,100 |
和牛 トロ焼肉用 (在庫等、要確認) | 1,200 |
和牛 リブロース焼肉用 | 1,000 |
和牛 上リブロース焼肉用 | 1,200 |
シャブシャブ用
和牛 内ももシャブシャブ用 | 700 |
和牛 丸シャブシャブ用 | 750 |
和牛 肩シャブシャブ用 | 800 |
和牛 肩ロースシャブシャブ用 | 900 |
和牛 上肩ロースシャブシャブ用 | 1,000 |
和牛 特選肩ロースシャブシャブ用 | 1,200 |
ステーキ、ブロック
和牛 ウチモモビフカツ用 | 700 |
和牛 ローストビーフ用(トウガラシ) | 700 |
和牛 サイコロカルビ(在庫等、要確認) | 600 |
和牛 サイコロステーキ(在庫等、要確認) | 700 |
和牛 上ランプステーキ | 900 |
和牛 特選ランプステーキ | 1,200 |
和牛 サーロインステーキ | 1,000 |
和牛 上サーロインステーキ | 1,200 |
和牛 特上サーロインステーキ | 1,500 |
和牛 特選サーロインステーキ | 1,800 |
和牛 ヒウチ ミニステーキ(在庫等、要確認) | 900 |
和牛 上ヒウチ ミニステーキ(在庫等、要確認) | 1,100 |
和牛 上ヘレステーキ | 1,800 |
和牛 ヘレステーキ(シャトーブリアン) | 2,500 |
和牛 特選ヘレステーキ(シャトーブリアン)(在庫等、要確認) | 2,800 |
牛ミンチ、カレー用
和牛 ミンチ | 350 |
和牛 カレー用(サイコロカット) | 350 |
和牛 シチュー用(ブロックカット) | 430 |
和牛 上煮込み(ブロックカット) | 500 |
その他
熟成国産豚肉
豚 肩切り込み | 140 |
豚 モモしゃぶしゃぶ用 | 180 |
豚 バラ | 260 |
豚 肩ローススライス | 280 |
豚 ロースしゃぶしゃぶ用スライス | 280 |
豚 ロース トンテキ・カツ用 | 280 |
豚 スペアリブ焼肉、煮込み用(冷凍) | 130 |
酢豚用 | 180 |
豚 カルビ | 260 |
豚 肩ロース焼肉用 | 280 |
豚 旨塩カルビ | 160 |
豚 香味カルビ | 160 |
豚 生姜焼き用 | 280 |
豚 ウチモモ赤身カツ用 | 200 |
豚ヘレ一口カツ用 | 300 |
豚ミンチ | 120 |
合挽ミンチ | 260 |
豚トロ(在庫等、要確認) | 300 |
豚丼用 | 120 |
豚 プルコギ用 | 120 |
豚ロース 味噌漬け(真空) | 220 |
豚ロース ガーリックステーキ(真空) | 220 |
国産鶏肉
朝引き鶏ムネ肉 | 85 |
親鳥(ヒネ) | 100 |
朝引き鶏 肩ロース(フリソデ) | 150 |
大地のハーブ鶏 | 150 |
朝引き鶏 ハラミ | 150 |
新鮮鶏セセリ | 168 |
朝引き鶏 モモ肉 | 180 |
阿波尾鶏 モモ肉 | 230 |
ホルモン
黒毛和牛ホルモン
和牛 タン | 1,600 |
和牛 小腸 | 400 |
和牛 大腸 | 450 |
和牛 赤センマイ | 400 |
和牛 ミノサンド(第1胃) | 550 |
輸入ホルモン
塩タン用(アメリカ産) | 800 |
特選牛タン(オーストラリア産) | 1,200 |
上ミノ(ニュージーランド産) | 530 |
自家製加工品
惣菜
コロッケ(メークイン) | 90 |
カレーコロッケ | 100 |
ハムコロッケ | 120 |
ベーコンコロッケ | 120 |
和牛ミンチカツ | 150 |
和牛ビフカツ | 480 |
和牛一口カツ(5個) | 300 |
チキンカツ | 150 |
特製ハンバーグ大 | 260 |
特製ハンバーグ小 | 130 |
特製 焼ハンバーグ | 280 |
チーズインハンバーグ | 340 |
牛串カツ | 150 |
豚串カツ | 120 |
串イモ | 70 |
ウズラ串 | 70 |
自家製ギョーザ(12個) | 300 |
自家製 手造りスジコン | 280 |
カレーパン | 150 |
ハムカツ | 150 |
肉巻きおにぎり | 330 |
豚と白菜のミルフィーユ | 348 |
トンカツ 大 | 310 |
トンカツ 小 | 260 |
豚ミルフィーユカツ | 140 |
和牛 加工肉
和牛 ローストビーフ | 850 |
和牛 ウチモモ ローストビーフ | 1,000 |
和牛 イチボローストビーフ | 1,200 |
和牛 上イチボローストビーフ | 1,300 |
和牛 サーロインローストビーフ | 1,200 |
国産豚 加工肉
焼豚 モモ | 350 |
焼豚 ロース | 380 |
焼豚 バラ | 380 |
骨付き 焼豚(在庫等、要確認) | 300 |
ローストポーク モモ(在庫等、要確認) | 400 |
ローストポーク ロース(在庫等、要確認) | 450 |
自家製調味料
わりした 小 | 298 |
わりした 中 | 398 |
焼肉のタレ甘口 小 | 280 |
焼肉のタレ甘口 大 | 480 |
焼肉のタレ甘口 ジャンボ | 1,200 |
焼肉のタレ中辛 小 | 280 |
焼肉のタレ中辛 大 | 480 |
焼肉のタレ中辛 ジャンボ | 1,200 |
焼肉のタレ辛口 小 | 280 |
焼肉のタレ辛口 大 | 480 |
焼肉のタレ辛口 ジャンボ | 1,200 |
包装
真空包装 小 | 10 |
真空包装 中 | 20 |
真空包装 大 | 30 |
進物用 トレー 小 | 140 |
進物用 トレー 中 | 160 |
進物用 トレー 大 | 200 |
進物用 深い皮 | 80 |
各種 ガスパック | 50 |
お断り
表示の価格は令和6年7月現在の価格となります。
販売価格は予告なく変更する場合が御座います。